¹è´çÁ¤Ã¥/ÇöȲ

LG»ýȰ°Ç°­ÀÇ ¹è´çÁ¤Ã¥ ¹× ÇöȲÀ» È®ÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¹è´çÁ¤Ã¥


ÁÖÁÖ°¡Ä¡ Á¦°í¸¦ À§ÇØ ¼öÀͼº, À繫»óÅÂ, ÅõÀÚ, Cash Flow, ¹è´ç ¾ÈÁ¤¼ºÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °í·ÁÇÏ¿© ¹è´çÀ» °áÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.
¹è´ç ¾ÈÁ¤¼ºÀº ÁÖ´ç ¹è´ç±ÝÀÇ ÇÏÇâ Á¶Á¤À» Áö¾çÇÑ´Ù´Â ÀǹÌÁö¸¸, »ç¾÷ ȯ°æ º¯È­, ÇâÈÄ ÅõÀÚ°èȹ µîÀ» °ËÅäÇÏ¿© Àå±âÀû °üÁ¡¿¡¼­ ¼ºÀå°ú
Áö¼ÓÀûÀÎ ÁÖÁÖ°¡Ä¡ Á¦°í¸¦ À§ÇÑ ¹æÇâÀ¸·Î °áÁ¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.




¹è´çÇöȲ (ÃÖ±Ù 10»ç¾÷³âµµ)

(ÁÖ´ç ¾×¸é°¡¾×: 5,000¿ø, ´ÜÀ§: ¾ï¿ø)
±¸ºÐ 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
¿¬°á´ç±â¼øÀÌÀÍ 8,611 8,131 7,882 6,923 6,185 5,792 4,704 3,546 3,657 3,120
º°µµ´ç±â¼øÀÌÀÍ 6,072 6,184 6,229 6,058 5,957 5,092 3,060 2,493 1,770 2,078
¹è´ç±Ý ÃÑ¾× 2,012 1,844 1,844 1,551 1,509 1,258 923 671 629 329
(¿¬°á)¹è´ç¼ºÇâ(%) 23% 23% 23% 22% 24% 22% 20% 19% 71% 20%
(º°µµ)¹è´ç¼ºÇâ(%) 33% 30% 30% 26% 25% 25% 30% 27% 36% 30%
¾×¸é¹è´ç·ü(%) º¸ÅëÁÖ 240% 220% 220% 185% 180% 150% 110% 80% 75% 75%
¿ì¼±ÁÖ 241% 221% 221% 186% 181% 151% 111% 81% 76% 76%
ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(¿ø) º¸ÅëÁÖ 12,000 11,000 11,000 9,250 9,000 7,500 5,500 4,000 3,750 3,750
¿ì¼±ÁÖ 12,050 11,050 11,050 9,300 9,050 7,550 5,550 4,050 3,800 3,800
½Ã°¡¹è´ç·ü(%) º¸ÅëÁÖ 1.10% 0.70% 0.90% 0.80% 0.8% 0.9% 0.5% 0.7% 0.7% 0.6%
¿ì¼±ÁÖ 2.00% 1.60% 1.40% 1.40% 1.3% 1.4% 1.0% 1.4% 1.7% 2.1%
* ½Ã°¡¹è´ç·üÀº °ø½Ã±âÁØ