¹è´çÁ¤Ã¥/ÇöȲ

LG»ýÈ°°Ç°­ÀÇ ¹è´çÁ¤Ã¥ ¹× ÇöȲÀ» È®ÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¹è´çÁ¤Ã¥


LG»ýÈ°°Ç°­Àº ÁÖÁÖ°¡Ä¡ Á¦°í¿Í ÁÖÁÖȯ¿øÀ» °³¼±Çϱâ À§ÇØ ÅõÀÚ, Cash Flow, À繫±¸Á¶, ¹è´ç ¾ÈÁ¤¼ºÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °í·ÁÇÏ¿© ¹è´çÀ» °áÁ¤ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç,
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇÏ¿© ´ç»ç´Â 2023³â 1¿ù 31ÀÏ, ÁßÀå±â ¹è´ç Á¤Ã¥À» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

-¿¬°á´ç±â¼øÀÌÀÍ(Áö¹è±â¾÷¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ ±âÁØ) ±âÁØ 25% ¼öÁØÀÇ ¹è´ç¼ºÇâ

´ç»ç´Â »ó±â¿Í °°ÀÌ ÁßÀå±âÀûÀ¸·Î ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¹è´ç¼ºÇâÀ» À¯ÁöÇϸç, ±â¾÷°¡Ä¡¿Í ÁÖÁÖ°¡Ä¡ Á¦°í¸¦ À§ÇØ Áö¼Ó ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.




¹è´çÇöȲ (ÃÖ±Ù 10»ç¾÷³âµµ)

(´ÜÀ§: ¾ï¿ø)
¹è´çÇöȲ (ÃÖ±Ù 10»ç¾÷³âµµ)
±¸ºÐ 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
¿¬°á´ç±â¼øÀÌÀÍ 1,428 2,366 8,445 7,976 7,781 6,827 6,064 5,682 4,604 3,494
º°µµ´ç±â¼øÀÌÀÍ 3,897 770 6,072 6,184 6,229 6,058 5,957 5,092 3,060 2,493
¹è´ç±Ý ÃÑ¾× 588 671 2,012 1,844 1,844 1,551 1,509 1,258 923 671
(¿¬°á)¹è´ç¼ºÇâ(%) 41% 28% 24% 23% 24% 23% 25% 22% 20% 19%
(º°µµ)¹è´ç¼ºÇâ(%) 15% 87% 33% 30% 30% 26% 25% 25% 30% 27%
ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(¿ø) º¸ÅëÁÖ 3,500 4,000 12,000 11,000 11,000 9,250 9,000 7,500 5,500 4,000
¿ì¼±ÁÖ 3,550 4,050 12,050 11,050 11,050 9,300 9,050 7,550 5,550 4,050
¾×¸é¹è´ç·ü(%) º¸ÅëÁÖ 70% 80% 240% 220% 220% 185% 180% 150% 110% 80%
¿ì¼±ÁÖ 71% 81% 241% 221% 221% 186% 181% 151% 111% 81%
½Ã°¡¹è´ç·ü(%) º¸ÅëÁÖ 1.0% 0.6% 1.1% 0.7% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.5% 0.7%
¿ì¼±ÁÖ 2.2% 1.3% 2.0% 1.6% 1.4% 1.4% 1.3% 1.4% 1.0% 1.4%
  • * ¿¬°á¹è´ç¼ºÇâÀº »ó±â ¿¬°á´ç±â¼øÀÌÀÍ(¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥»ó Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ ÇØ´çºÐ)¿¡ ´ëÇÑ ¹è´ç±Ý ÃѾ×ÀÇ ºñÀ²ÀÓ
  • ** ÁÖ´ç ¾×¸é°¡¾×Àº 5,000¿øÀ̸ç, ½Ã°¡¹è´ç·üÀº »ç¾÷º¸°í¼­ °ø½Ã ±âÁØÀÓ
THE WHOO LIKE A STAR