¹è´çÁ¤Ã¥/ÇöȲ

LG»ýȰ°Ç°­ÀÇ ¹è´çÁ¤Ã¥ ¹× ÇöȲÀ» È®ÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¹è´çÁ¤Ã¥


LG»ýȰ°Ç°­Àº ÁÖÁÖ°¡Ä¡ Á¦°í¿Í ÁÖÁÖȯ¿øÀ» °³¼±Çϱâ À§ÇØ ÅõÀÚ, Cash Flow, À繫±¸Á¶, ¹è´ç ¾ÈÁ¤¼ºÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °í·ÁÇÏ¿© ¹è´çÀ» °áÁ¤Çϰí ÀÖÀ¸¸ç,
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇÏ¿© ´ç»ç´Â 2023³â 1¿ù 31ÀÏ, ÁßÀå±â ¹è´ç Á¤Ã¥À» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

-¿¬°á´ç±â¼øÀÌÀÍ(Áö¹è±â¾÷¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ ±âÁØ) ±âÁØ 25% ¼öÁØÀÇ ¹è´ç¼ºÇâ

´ç»ç´Â »ó±â¿Í °°ÀÌ ÁßÀå±âÀûÀ¸·Î ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¹è´ç¼ºÇâÀ» À¯ÁöÇϸç, ±â¾÷°¡Ä¡¿Í ÁÖÁÖ°¡Ä¡ Á¦°í¸¦ À§ÇØ Áö¼Ó ³ë·ÂÇϰڽÀ´Ï´Ù.




¹è´çÇöȲ (ÃÖ±Ù 10»ç¾÷³âµµ)

(´ÜÀ§: ¾ï¿ø)
±¸ºÐ 2022 2021 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
¿¬°á´ç±â¼øÀÌÀÍ 2,366 8,445 5,682 4,604 3,494 3,573 3,120 2,715 2,370 1,674
º°µµ´ç±â¼øÀÌÀÍ 770 6,072 5,092 3,060 2,493 1,770 2,078 1,902 1,491 1,710
¹è´ç±Ý ÃÑ¾× 671 2,012 1,258 923 671 629 329 587 445 420
(¿¬°á)¹è´ç¼ºÇâ(%) 28% 24% 22% 20% 19% 18% 20% 22% 19% 25%
(º°µµ)¹è´ç¼ºÇâ(%) 87% 33% 25% 30% 27% 36% 30% 31% 30% 25%
ÁÖ´ç¹è´ç±Ý(¿ø) º¸ÅëÁÖ 4,000 12,000 7,500 5,500 4,000 3,750 3,750 3,500 2,650 2,500
¿ì¼±ÁÖ 4,050 12,050 7,550 5,550 4,050 3,800 3,800 3,550 2,700 2,550
¾×¸é¹è´ç·ü(%) º¸ÅëÁÖ 80% 240% 150% 110% 80% 75% 75% 70% 53% 50%
¿ì¼±ÁÖ 81% 241% 151% 111% 81% 76% 76% 71% 54% 51%
½Ã°¡¹è´ç·ü(%) º¸ÅëÁÖ 0.6% 1.1% 0.9% 0.5% 0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 0.7% 0.9%
¿ì¼±ÁÖ 1.3% 2.0% 1.4% 1.0% 1.4% 1.7% 2.1% 2.9% 2.9% 3.1%
  • * ¿¬°á¹è´ç¼ºÇâÀº »ó±â ¿¬°á´ç±â¼øÀÌÀÍ(¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥»ó Áö¹è±â¾÷ ¼ÒÀ¯ÁÖÁöºÐ ÇØ´çºÐ)¿¡ ´ëÇÑ ¹è´ç±Ý ÃѾ×ÀÇ ºñÀ²ÀÓ
  • ** ÁÖ´ç ¾×¸é°¡¾×Àº 5,000¿øÀ̸ç, ½Ã°¡¹è´ç·üÀº »ç¾÷º¸°í¼­ °ø½Ã ±âÁØÀÓ