¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥

À繫»óÅÂÇ¥, ¼ÕÀͰè»ê¼­ µî ¿ä¾àÀ繫Á¤º¸¸¦ Á¦°ø ÇÕ´Ï´Ù.

¿¬µµº°

¿ä¾àÀ繫»óÅÂÇ¥

(´ÜÀ§:¾ï¿ø)

¿¬µµº° ¿ä¾àÀ繫»óÅÂÇ¥
2022³â 2021³â 2020³â 2019³â 2018³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 22,844 24,729 19,828 21,631 16,912
°íÁ¤ÀÚ»ê 50,185 50,824 48,186 43,306 35,847
ÀÚ»êÃѰè 73,029 75,552 68,014 64,937 52,759
À¯µ¿ºÎä 11,628 15,258 14,797 17,712 13,589
°íÁ¤ºÎä 6,713 5,316 4,725 4,854 3,230
ºÎäÃѰè 18,341 20,574 19,522 22,566 16,819
ÀÚº»±Ý 886 886 886 886 886
ÀÚº»À׿©±Ý 973 973 973 973 973
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 55,424 54,840 48,054 41,749 35,634
±âŸÀÚº» -3,059 -2,174 -1,112 -1,174 -1,156
ÀÚº»ÃѰè 54,688 54,978 48,492 42,371 35,940

¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­

(´ÜÀ§:¾ï¿ø)

¿¬µµº° ¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­
2022³â 2021³â 2020³â 2019³â 2018³â
¸ÅÃâ¾× 71,858 80,915 78,445 76,854 67,475
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 40,172 50,516 48,816 47,682 40,511
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 7,111 12,896 12,209 11,764 10,393
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 4,178 11,874 11,211 10,921 9,560
´ç±â¼øÀÌÀÍ 2,583 8,611 8,131 7,882 6,923