ȯ°æ¾ÈÀü°æ¿µ

ģȯ°æ ±â¾÷À¸·Î¼­ °í°´°úÀÇ ½Å·Ú¸¦ À¯ÁöÇϱâ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

ESH ¿î¿µ¼º°ú

  • Á¦Ç° »ý»ê·®(±¹³»)

    Á¦Ç° »ý»ê·®
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    LG»ýÈ°°Ç°­ Åæ 370,751 352,661 295,793
    ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á Åæ 724,807 707,840 747,195
    ÇØÅÂhtb Åæ 543,247 527,220 542,325
  • Á¦Ç° »ý»ê·®(ÇØ¿Ü)

    Á¦Ç° »ý»ê·®(ÇØ¿Ü)
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    Áß±¹ ºÏ°æ Åæ 9,444 5,767 6,018
    º£Æ®³² µ¿³ªÀÌ Åæ 1,580 1,532 1,631
    Áß±¹ ±¤ÁÖ Åæ 7,832 9,208 5,937
    ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶ Åæ 300 492 346
    µµ¹Ì´ÏÄ« Åæ - - 303
  • ¿¡³ÊÁö(±¹³»)

    ¿¡³ÊÁö(±¹³»)
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    LG»ýÈ°°Ç°­ TJ 1,091 1,200 1,147
    GJ/Á¦Ç°-Åæ 2.940 3.400 3.880
    ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á TJ 867 851 924
    GJ/Á¦Ç°-Åæ 1.196 1.202 1.237
    ÇØÅÂhtb TJ 676 727 736
    GJ/Á¦Ç°-Åæ 1.244 1.379 1.357
  • ¿¡³ÊÁö(ÇØ¿Ü)

    ¿¡³ÊÁö(ÇØ¿Ü)
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    Áß±¹ ºÏ°æ TJ 23.6 19.4 17.7
    GJ/Á¦Ç°-Åæ 2.485 3.358 2.933
    º£Æ®³² µ¿³ªÀÌ TJ 13.9 12.2 12.9
    GJ/Á¦Ç°-Åæ 8.795 7.945 7.913
    Áß±¹ ±¤ÁÖ TJ 65.5 59.5 49.1
    GJ/Á¦Ç°-Åæ 8.360 6.459 8.278
    ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶ TJ 5.2 6.1 5.9
    GJ/Á¦Ç°-Åæ 17.410 12.317 17.104
    µµ¹Ì´ÏÄ« TJ - - 17.0
    GJ/Á¦Ç°-Åæ - - 55.512
  • ¿Â½Ç°¡½º(±¹³»)

    ¿Â½Ç°¡½º(±¹³»)
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    LG»ýÈ°°Ç°­ ÅæCO2e 50,574 55,000 52,733
    ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ 0.136 0.156 0.178
    ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á ÅæCO2e 44,512 43,190 47,287
    ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ 0.061 0.061 0.063
    ÇØÅÂhtb ÅæCO2e 36,246 35,800 36,406
    ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ 0.067 0.068 0.067
  • ¿Â½Ç°¡½º(ÇØ¿Ü)

    ¿Â½Ç°¡½º(ÇØ¿Ü)
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    Áß±¹ ºÏ°æ ÅæCO2e 1,368 1,124 1,025
    ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ 0.145 0.195 0.170
    º£Æ®³²
    µ¿³ªÀÌ
    ÅæCO2e 783 686 729
    ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ 0.496 0.448 0.447
    Áß±¹ ±¤ÁÖ ÅæCO2e 3,800 3,452 2,852
    ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ 0.458 0.375 0.480
    ÀϺ»
    »çÀÌŸ¸¶
    ÅæCO2e 472 548 538
    ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ 1.573 1.114 1.555
    µµ¹Ì´ÏÄ« ÅæCO2e - - 2,844
    ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ - - 9.385
  • ¿ë¼ö(±¹³»)

    ¿ë¼ö(±¹³»)
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    LG»ýÈ°°Ç°­ Åæ 555,420 595,782 575,270
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 1.498 1.689 1.945
    ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á Åæ 1,726,739 1,772,995 1,917,543
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 2.382 2.505 2.566
    ÇØÅÂhtb Åæ 1,217,063 1,256,855 1,395,174
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 2.382 2.384 2.573
  • ¿ë¼ö(ÇØ¿Ü)

    ¿ë¼ö(ÇØ¿Ü)
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    Áß±¹ ºÏ°æ Åæ 20,257 13,159 8,499
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 2,145 2.282 1.412
    º£Æ®³² µ¿³ªÀÌ Åæ 27,572 26,321 26,134
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 17.451 17.181 16.023
    Áß±¹ ±¤ÁÖ Åæ 131,014 114,709 81,603
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 16.728 12.458 13.746
    ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶ Åæ 8,832 9,971 11,862
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 29.441 20.267 34.283
    µµ¹Ì´ÏÄ« Åæ - - 25,640
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ - - 84.620
  • Æó¼ö(±¹³»)

    Æó¼ö(±¹³»)
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    LG»ýÈ°°Ç°­ Åæ 101,243 122,645 105,730
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 0.273 0.348 0.357
    ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á Åæ 938,682 940,976 1,014,701
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 1.295 1.329 1.358
    ÇØÅÂhtb Åæ 612,031 729,861 761,439
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 1.127 1.384 1.404
  • Æó¼ö(ÇØ¿Ü)

    Æó¼ö(ÇØ¿Ü)
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    Áß±¹ ºÏ°æ Åæ 14,997 9,789 6,031
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 1.588 1.697 1.002
    º£Æ®³² µ¿³ªÀÌ Åæ 22,434 21,078 20,907
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 14.199 13.758 12.819
    Áß±¹ ±¤ÁÖ Åæ 87,114 98,663 69,597
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 11.123 10.715 11.723
    ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶ Åæ 5,576 7,366 6,737
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ 18.586 14.972 19.470
    µµ¹Ì´ÏÄ« Åæ - - -
    Åæ/Á¦Ç°-Åæ - - -
  • TOC(±¹³»)

    TOC(±¹³»)
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    LG»ýÈ°°Ç°­ Åæ 10.1 9.3 2.7
    kg / Á¦Ç°-Åæ 0.027 0.026 0.009
    ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á Åæ 6.9 8.6 6.6
    kg / Á¦Ç°-Åæ 0.010 0.012 0.009
    ÇØÅÂhtb Åæ 21.0 14.6 8.4
    kg / Á¦Ç°-Åæ 0.039 0.028 0.015
  • TOC(ÇØ¿Ü)

    TOC(ÇØ¿Ü)
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    Áß±¹ ºÏ°æ Åæ 0.33 0.16 0.04
    kg / Á¦Ç°-Åæ 0.035 0.028 0.007
    º£Æ®³² µ¿³ªÀÌ Åæ 0.055 0.078 0.058
    kg / Á¦Ç°-Åæ 0.035 0.051 0.036
    Áß±¹ ±¤ÁÖ Åæ 1.89 2.56 1.36
    kg / Á¦Ç°-Åæ 0.241 0.278 0.229
    ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶ Åæ 0.143 0.194 0.225
    kg / Á¦Ç°-Åæ 0.476 0.395 0.649
    µµ¹Ì´ÏÄ« Åæ - - -
    kg / Á¦Ç°-Åæ - - -
  • Æó±â¹°(±¹³»)

    Æó±â¹°(±¹³»)
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    LG»ýÈ°°Ç°­ Åæ 10,535 11,307 10,303
    kg / Á¦Ç°-Åæ 28.415 32.061 34.883
    ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á Åæ 6,663 6.906 6.957
    kg / Á¦Ç°-Åæ 9.193 9.756 9.311
    ÇØÅÂhtb Åæ 7,424 5,837 6,432
    kg / Á¦Ç°-Åæ 13.666 11.072 11.860
  • Æó±â¹°(ÇØ¿Ü)

    Æó±â¹°(ÇØ¿Ü)
    ¹ýÀÎ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    Áß±¹ ºÏ°æ Åæ 259 165 177
    kg / Á¦Ç°-Åæ 27.425 28.611 29.412
    º£Æ®³² µ¿³ªÀÌ Åæ 113 64 87
    kg / Á¦Ç°-Åæ 71.519 41.775 53.342
    Áß±¹ ±¤ÁÖ Åæ 331 354 596
    kg / Á¦Ç°-Åæ 42.263 38.445 100.323
    ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶ Åæ 69 95 88
    kg / Á¦Ç°-Åæ 231.000 193.252 253.702
    µµ¹Ì´ÏÄ« Åæ - - 49
    kg / Á¦Ç°-Åæ - - 161.386
  • ¿ë¼ö ÀçÈ°¿ë ÇöȲ

    ¿ë¼ö ÀçÈ°¿ë ÇöȲ
    ¹ýÀÎ ±¸ºÐ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    LG»ýÈ°°Ç°­ ÀçÈ°¿ë·® Åæ 23,795 46,645 24,423
    ÀçÈ°¿ë·ü % 4.3 8.6 4.2
    ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á ÀçÈ°¿ë·® Åæ 113,887 97,827 86,230
    ÀçÈ°¿ë·ü % 6.6 5.5 4.5
    ÇØÅÂhtb ÀçÈ°¿ë·® Åæ 13,820 - -
    ÀçÈ°¿ë·ü % 1.1 - -
  • Æó±â¹° ó¸® ÇöȲ (2022³â ±âÁØ)

    Æó±â¹° ó¸® ÇöȲ (2022³â ±âÁØ)
    ±¸ºÐ ´ÜÀ§ LG»ýÈ°°Ç°­ ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á ÇØÅÂhtb ÇÕ°è
    ÁöÁ¤Æó±â¹° ÀçÈ°¿ë·® Åæ 2,027.24 1.1 6.6 2,034.94
    ¼Ò°¢·® Åæ 448.476 6.4 210 664.88
    ¸Å¸³·® Åæ 17.92 - - 17.92
    ±âŸ Åæ 195.25 - - 195.25
    ÃÑ·® Åæ 2,688.89 7.5 216.6 2,912.99
    ÀϹÝÆó±â¹° ÀçÈ°¿ë·® Åæ 4,795.58 6,939.4 6,070.8 17,805.78
    ¼Ò°¢·® Åæ 2,690.68 10.3 17.6 2,718.58
    ¸Å¸³·® Åæ 56.59 - 82.6 139.19
    ±âŸ Åæ 71.565 - 44.4 115.97
    ÃÑ·® Åæ 7,614.42 6,946.6 6,215.4 20,776.42
  • ȯ°æ ÁöÃâ ÇöȲ (2022³â ±âÁØ)

    ȯ°æ ÁöÃâ ÇöȲ (2022³â ±âÁØ)
    ±¸ºÐ ´ÜÀ§ LG»ýÈ°°Ç°­ ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á ÇØÅÂhtb ÇÕ°è
    ȯ°æ ÅõÀÚ ¹é¸¸ ¿ø 4,649 2,747 174 7,570
    ȯ°æ ºñ¿ë ¹é¸¸ ¿ø 6,357 1,492 654 8,503
  • °ø±Þ¿øº° Ãë¼ö·® (2022³â ±âÁØ)

    °ø±Þ¿øº° Ãë¼ö·® (2022³â ±âÁØ)
    ±¸ºÐ ´ÜÀ§ LG»ýÈ°°Ç°­ ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á ÇØÅÂhtb ÇÕ°è
    »ó¼öµµ* Åæ 411,731 1,625,832 1,131,731 3,169,294
    ÁöÇϼö Åæ 138,732 186,981 263,443 589,156
    ÇÏõ¼ö Åæ 24,807 104,730 - 129,537
    ÃÑ·® Åæ 575,270 1,917,543 1,395,174 3,887,987

    *»ó¼öµµ´Â °ø¾÷ ¹× »ýÈ° ¿ë¼ö Æ÷ÇÔ

  • ¿ë±â ÀçÈ°¿ë·®

    ¿ë±â ÀçÈ°¿ë·®
    ±¸ºÐ ´ÜÀ§ 2020 2021 2022
    LG»ýÈ°°Ç°­ Åæ 21,556 21,054 19,525
    ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á Åæ 46,745 47,411 36,356
    ÇØÅÂhtb Åæ 9,441 9,947 11,524
    ÃÑ·® Åæ 79,188 79,518 67,405