Press Release
À繫»óÅÂÇ¥, ¼ÕÀÍ°è»ê¼ µî ¿ä¾àÀ繫Á¤º¸¸¦ Á¦°ø ÇÕ´Ï´Ù.
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
2023³â | 2022³â | 2021³â | 2020³â | 2019³â | |
---|---|---|---|---|---|
À¯µ¿ÀÚ»ê | 24,296 | 22,844 | 24,729 | 19,828 | 21,631 |
°íÁ¤ÀÚ»ê | 47,907 | 50,185 | 50,824 | 48,186 | 43,306 |
ÀÚ»êÃÑ°è | 72,203 | 73,029 | 75,552 | 68,014 | 64,937 |
À¯µ¿ºÎä | 10,897 | 11,628 | 15,258 | 14,797 | 17,712 |
°íÁ¤ºÎä | 5,817 | 6,713 | 5,316 | 4,725 | 4,854 |
ºÎäÃÑ°è | 16,714 | 18,341 | 20,574 | 19,522 | 22,566 |
ÀÚº»±Ý | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 |
ÀÚº»À׿©±Ý | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 56,044 | 55,424 | 54,840 | 48,054 | 41,749 |
±âŸÀÚº» | -2,602 | -3,059 | -2,174 | -1,112 | -1,174 |
ÀÚº»ÃÑ°è | 55,489 | 54,688 | 54,978 | 48,492 | 42,371 |
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
2023³â | 2022³â | 2021³â | 2020³â | 2019³â | |
---|---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 68,048 | 71,858 | 80,915 | 78,445 | 76,854 |
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 36,269 | 40,172 | 50,516 | 48,816 | 47,682 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 4,870 | 7,111 | 12,896 | 12,209 | 11,764 |
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 2,764 | 4,178 | 11,874 | 11,211 | 10,921 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ | 1,635 | 2,583 | 8,611 | 8,131 | 7,882 |