¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥

À繫»óÅÂÇ¥, ¼ÕÀͰè»ê¼­ µî ¿ä¾àÀ繫Á¤º¸¸¦ Á¦°ø ÇÕ´Ï´Ù.

¿¬µµº°

¿ä¾àÀ繫»óÅÂÇ¥

(´ÜÀ§:¾ï¿ø)

¿¬µµº° ¿ä¾àÀ繫»óÅÂÇ¥
2019³â 2018³â 2017³â 2016³â 2015³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 21,631 16,912 15,136 14,246 13,311
°íÁ¤ÀÚ»ê 43,306 35,847 32,649 30,776 28,835
ÀÚ»êÃѰè 64,937 52,759 47,785 45,022 42,146
À¯µ¿ºÎä 17,712 13,589 12,454 11,469 11,595
°íÁ¤ºÎä 4,854 3,230 4,513 7,344 9,398
ºÎäÃѰè 22,566 16,819 16,967 18,813 20,993
ÀÚº»±Ý 886 886 886 886 886
ÀÚº»À׿©±Ý 973 973 973 973 973
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 41,749 35,634 30,441 25,395 20,662
±âŸÀÚº» -1,174 -1,156 -1,010 -1,006 -967
ÀÚº»ÃѰè 42,371 35,940 30,818 26,208 21,153

¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­

(´ÜÀ§:¾ï¿ø)

¿¬µµº° ¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­
2019³â 2018³â 2017³â 2016³â 2015³â
¸ÅÃâ¾× 76,854 67,475 61,051 60,941 53,285
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 47,682 40,511 34,955 36,600 31,023
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 11,764 10,393 9,300 8,809 6,841
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 10,921 9,560 8,611 7,527 6,448
´ç±â¼øÀÌÀÍ 7,882 6,923 6,183 5,792 4,704