¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥

¿ä¾àÀ繫»óÅÂÇ¥

¿¬µµº° ¿ä¾àÀ繫»óÅÂÇ¥
2021³â 2020³â 2019³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 24,729 19,828 21,631
°íÁ¤ÀÚ»ê 50,824 48,186 43,306
ÀÚ»êÃѰè 75,552 68,014 64,937
À¯µ¿ºÎä 15,258 14,797 17,712
°íÁ¤ºÎä 5,316 4,725 4,854
ºÎäÃѰè 20,574 19,522 22,566
ÀÚº»±Ý 886 886 886
ÀÚº»À׿©±Ý 973 973 973
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 54,840 48,054 41,749
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾×
ÀÚº»Á¶Á¤ -2,174 -1,112 -1,174
ÀÚº»ÃѰè 54,978 48,492 42,371

¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­

¿¬µµº° ¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­
2021³â 2020³â 2019³â
¸ÅÃâ¾× 80,915 78,445 76,854
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 50,516 48,816 47,682
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 12,896 12,209 11,764
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 11,874 11,211 10,921
´ç±â¼øÀÌÀÍ 8,611 8,131 7,882

À繫ºñÀ²

¿¬µµº° ¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­
2021³â 2020³â 2019³â
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍÀ²
¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ²
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼ø¼öÀÍÀ²
¼øÀÌÀÍÀ²
ºÎäºñÀ²
¼øÂ÷ÀÓ±Ý ºñÀ²
À¯µ¿ºñÀ²
ROA
ROE