Press Release
ģȯ°æ ±â¾÷À¸·Î¼ °í°´°úÀÇ ½Å·Ú¸¦ À¯ÁöÇϱâ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
LG»ýÈ°°Ç° | Åæ | 352,661 | 295,793 | 285,458 |
ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á | Åæ | 707,840 | 747,195 | 750,355 |
ÇØÅÂhtb | Åæ | 527,220 | 542,325 | 526,612 |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Áß±¹ ºÏ°æ | Åæ | 5,767 | 6,018 | 6,811 |
º£Æ®³² µ¿³ªÀÌ | Åæ | 1,532 | 1,631 | 2,195 |
Áß±¹ ±¤ÁÖ | Åæ | 9,208 | 5,937 | 5,280 |
ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶ | Åæ | 492 | 346 | 414 |
µµ¹Ì´ÏÄ« | Åæ | - | 303 | 185 |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
LG»ýÈ°°Ç° | TJ | 1,200 | 1,147 | 1,084 |
GJ/Á¦Ç°-Åæ | 3.403 | 3.878 | 3.797 | |
ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á | TJ | 851 | 924 | 902 |
GJ/Á¦Ç°-Åæ | 1.202 | 1.237 | 1.202 | |
ÇØÅÂhtb | TJ | 727 | 736 | 699 |
GJ/Á¦Ç°-Åæ | 1.379 | 1.357 | 1.327 |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Áß±¹ ºÏ°æ | TJ | 19.4 | 17.7 | 20.6 |
GJ/Á¦Ç°-Åæ | 3.358 | 2.933 | 3.026 | |
º£Æ®³² µ¿³ªÀÌ | TJ | 12.2 | 12.9 | 12.5 |
GJ/Á¦Ç°-Åæ | 7.945 | 7.913 | 5.668 | |
Áß±¹ ±¤ÁÖ | TJ | 82.7 | 57.3 | 52.2 |
GJ/Á¦Ç°-Åæ | 8.981 | 9.651 | 9.886 | |
ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶ | TJ | 10.6 | 10.4 | 10.0 |
GJ/Á¦Ç°-Åæ | 21.545 | 30.058 | 24.155 | |
µµ¹Ì´ÏÄ« | TJ | - | 43.2 | 23.5 |
GJ/Á¦Ç°-Åæ | - | 142.574 | 127.020 |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
LG»ýÈ°°Ç° | ÅæCO2e | 55,000 | 52,650 | 49,545 |
ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ | 0.156 | 0.178 | 0.174 | |
ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á | ÅæCO2e | 43,190 | 47,287 | 46,113 |
ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ | 0.061 | 0.063 | 0.061 | |
ÇØÅÂhtb | ÅæCO2e | 35,800 | 36,376 | 29,818 |
ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ | 0.068 | 0.067 | 0.057 |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Áß±¹ ºÏ°æ | ÅæCO2e | 1,056 | 963 | 1,124 |
ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ | 0.183 | 0.160 | 0.165 | |
º£Æ®³² µ¿³ªÀÌ |
ÅæCO2e | 588 | 624 | 616 |
ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ | 0.384 | 0.383 | 0.280 | |
Áß±¹ ±¤ÁÖ | ÅæCO2e | 4,756 | 3,175 | 2,882 |
ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ | 0.517 | 0.535 | 0.546 | |
ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶ |
ÅæCO2e | 512 | 502 | 484 |
ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ | 1.041 | 1.451 | 1.170 | |
µµ¹Ì´ÏÄ« | ÅæCO2e | - | 2,299 | 1,244 |
ÅæCO2e/Á¦Ç°-Åæ | - | 7.587 | 6.726 |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
LG»ýÈ°°Ç° | Åæ | 595,782 | 575,270 | 603,575 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 1.689 | 1.945 | 2.114 | |
ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á | Åæ | 1,772,995 | 1,917,543 | 1,910,603 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 2.384 | 2.573 | 2.457 | |
ÇØÅÂhtb | Åæ | 1,256,855 | 1,395,174 | 1,293,834 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 2.384 | 2.573 | 2.457 |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Áß±¹ ºÏ°æ | Åæ | 13,159 | 8,499 | 10,775 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 2.282 | 1.412 | 1.582 | |
º£Æ®³² µ¿³ªÀÌ | Åæ | 26,321 | 26,134 | 36,875 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 17.181 | 16.023 | 16.800 | |
Áß±¹ ±¤ÁÖ | Åæ | 114,709 | 81,603 | 70,951 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 12.458 | 13.746 | 13.438 | |
ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶ | Åæ | 9,971 | 11,862 | 17,905 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 20.267 | 34.283 | 43.249 | |
µµ¹Ì´ÏÄ« | Åæ | - | 25,640 | 25,983 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | - | 84.620 | 140.450 |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
LG»ýÈ°°Ç° | Åæ | 122,645 | 105,730 | 107,766 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 0.348 | 0.357 | 0.373 | |
ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á | Åæ | 940,976 | 1,014,701 | 1,022,526 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 1.329 | 1.358 | 1.363 | |
ÇØÅÂhtb | Åæ | 729,861 | 761,439 | 756,257 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 1.384 | 1.404 | 1.436 |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Áß±¹ ºÏ°æ | Åæ | 9,789 | 6,031 | 7,748 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 1.697 | 1.002 | 1.138 | |
º£Æ®³² µ¿³ªÀÌ | Åæ | 21,078 | 20,907 | 29,499 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 13.758 | 12.819 | 13.439 | |
Áß±¹ ±¤ÁÖ | Åæ | 98,663 | 69,597 | 60,652 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 10.715 | 11.723 | 11.487 | |
ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶ | Åæ | 7,366 | 6,737 | 13,761 |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | 14.972 | 19.470 | 33.239 | |
µµ¹Ì´ÏÄ« | Åæ | - | - | - |
Åæ/Á¦Ç°-Åæ | - | - | - |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
LG»ýÈ°°Ç° | Åæ | 9.3 | 2.7 | 4.6 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 0.026 | 0.009 | 0.016 | |
ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á | Åæ | 8.6 | 6.6 | 4.0 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 0.012 | 0.009 | 0.005 | |
ÇØÅÂhtb | Åæ | 14.6 | 8.4 | 11.4 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 0.028 | 0.015 | 0.022 |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Áß±¹ ºÏ°æ | Åæ | 0.160 | 0.040 | 0.480 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 0.028 | 0.007 | 0.070 | |
º£Æ®³² µ¿³ªÀÌ | Åæ | 0.078 | 0.058 | 0.060 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 0.051 | 0.036 | 0.027 | |
Áß±¹ ±¤ÁÖ | Åæ | 2.560 | 1.360 | 1.250 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 0.278 | 0.229 | 0.237 | |
ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶ | Åæ | 0.194 | 0.225 | 0.906 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 0.395 | 0.649 | 2.188 | |
µµ¹Ì´ÏÄ« | Åæ | - | - | - |
kg / Á¦Ç°-Åæ | - | - | - |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
LG»ýÈ°°Ç° | Åæ | 11,307 | 10,303 | 10,307 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 32.061 | 34.883 | 36.108 | |
ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á | Åæ | 6,906 | 6,957 | 5,445 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 9.756 | 9.311 | 7.257 | |
ÇØÅÂhtb | Åæ | 5,837 | 6,432 | 6,836 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 11.072 | 11.860 | 11.981 |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Áß±¹ ºÏ°æ | Åæ | 165 | 177 | 165 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 28.611 | 29.412 | 24.226 | |
º£Æ®³² µ¿³ªÀÌ | Åæ | 64 | 87 | 87 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 41.775 | 53.342 | 39.636 | |
Áß±¹ ±¤ÁÖ | Åæ | 553 | 446 | 403 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 60.056 | 75.122 | 76.326 | |
ÀϺ» »çÀÌŸ¸¶ | Åæ | 95 | 88 | 55 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 193.252 | 253.702 | 132.850 | |
µµ¹Ì´ÏÄ« | Åæ | - | 49 | 45 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | - | 161.386 | 243.243 |
¹ýÀÎ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
LG»ýÈ°°Ç° | Åæ | 5.547 | 3.352 | 2.570 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 0.016 | 0.011 | 0.009 | |
ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á | Åæ | 4.518 | 5.064 | 4.387 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 0.006 | 0.007 | 0.006 | |
ÇØÅÂhtb | Åæ | 7.126 | 8.788 | 4.365 |
kg / Á¦Ç°-Åæ | 0.014 | 0.016 | 0.008 |
¹ýÀÎ | ±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
LG»ýÈ°°Ç° | ÀçÈ°¿ë·® | Åæ | 46,645 | 24,423 | 24,770 |
ÀçÈ°¿ë·ü | % | 7.8 | 4.2 | 4.1 | |
ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á | ÀçÈ°¿ë·® | Åæ | 97,827 | 86,230 | 88,292 |
ÀçÈ°¿ë·ü | % | 5.5 | 4.5 | 4.6 | |
ÇØÅÂhtb | ÀçÈ°¿ë·® | Åæ | 73,291 | 73,326 | 54,992 |
ÀçÈ°¿ë·ü | % | 5.8 | 5.3 | 4.3 |
±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | LG»ýÈ°°Ç° | ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á | ÇØÅÂhtb | ÇÕ°è | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÁöÁ¤Æó±â¹° | ÀçÈ°¿ë·® | Åæ | 1,954.3 | 0.9 | 6.6 | 1,961.8 |
¼Ò°¢·® | Åæ | 325.7 | 3.6 | 248.3 | 577.6 | |
¸Å¸³·® | Åæ | 24.0 | 0.7 | 0.0 | 24.7 | |
±âŸ | Åæ | 145.5 | 0.0 | 0.0 | 145.5 | |
ÃÑ·® | Åæ | 2,449.4 | 5.1 | 254.8 | 2,709.3 | |
ÀϹÝÆó±â¹° | ÀçÈ°¿ë·® | Åæ | 5,101.4 | 5,378.2 | 6,472.4 | 16,952.0 |
¼Ò°¢·® | Åæ | 2,608.1 | 48.0 | 15.3 | 2,603.7 | |
¸Å¸³·® | Åæ | 36.2 | 13.8 | 25.6 | 75.6 | |
±âŸ | Åæ | 112.2 | 0.0 | 68.0 | 180.2 | |
ÃÑ·® | Åæ | 7,857.9 | 5,440.0 | 6,581.3 | 19,879.2 |
±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | LG»ýÈ°°Ç° | ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á | ÇØÅÂhtb | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
ȯ°æ ÅõÀÚ | ¹é¸¸ ¿ø | 3,346 | 2,274 | 359 | 5,979 |
ȯ°æ ºñ¿ë | ¹é¸¸ ¿ø | 3,758 | 591 | 874 | 5,223 |
±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | LG»ýÈ°°Ç° | ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á | ÇØÅÂhtb | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
»ó¼öµµ* | Åæ | 446,766 | 1,650,881 | 1,053,812 | 3,151,459 |
ÁöÇϼö | Åæ | 146,572 | 147,712 | 240,022 | 534,306 |
ÇÏõ¼ö | Åæ | 10,237 | 112,010 | 0 | 122,247 |
ÃÑ·® | Åæ | 603,575 | 1,910,603 | 1,293,834 | 3,808,012 |
*»ó¼öµµ´Â °ø¾÷ ¹× »ýÈ° ¿ë¼ö Æ÷ÇÔ
±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
LG»ýÈ°°Ç° | Åæ | 19,875 | 20,623 | 19,984 |
ÄÚÄ«ÄݶóÀ½·á | Åæ | 48,200 | 53,929 | 53,461 |
ÇØÅÂhtb | Åæ | 9,945 | 14,258 | 14,364 |
ÃÑ·® | Åæ | 78,020 | 88,810 | 87,809 |